Lista de Diários
RESULTADO FINAL DO PROCESSO INTERNO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO/2025 | |||||||
Resultado Final do PROCESSO INTERNO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO/2025 conforme previsto na Resolução SEMED n°006 de 13 de dezembro de 2024. que dispõe sobre o processo interno de análise de currículos para atendimento aos alunos com necessidades especiais na modalidade de PROFISSIONAL DE APOIO a inclusão, a comunicação, a linguagem e a tecnologias assistivas. |
|||||||
Profissional de apoio escolar que atende ao previsto na Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 | 1º. Licenciatura plena em Educação Especial | 2º. Pedagogia ou Normal Superior acrescida de pós-graduação em educação inclusiva | 3º. Pedagogia ou Normal Superior acrescida de 1 a 8 cursos com somatória de 120 h | Tempo declarado | Ingresso/ Tempo na rede | Data da nomeação | ____ |
1.Regina Maria de Araujo | X | ____ | ____ | 9 anos | ____ | ____ | ____ |
2. Mirtes Socorro Andrade da Costa | X | ____ | ____ | 8 anos | ____ | ____ | ____ |
3. Tania Mendes Cruz – Mat. 20139559 | X | ____ | ____ | 7 anos | ____ | ____ | ____ |
4. Sandra Regina Dias de Melo Soares – Mat. 45021 | X | ____ | ____ | 6 anos, 7 meses e 10 dias | ____ | ____ | ____ |
5. Ana Claudia da Silva Santos | X | ____ | ____ | 5 anos | ____ | 17/12/2010 | ____ |
6. Rosângela Silva Dias | X | ____ | ____ | 5anos | 27/01/2017 | 05/05/1973 | ____ |
7. Ângela Maria da Silva Azevedo | X | ____ | ____ | 5 anos | 27/01/2017 | 26/02/1980 | ____ |
8. Valdirene Aparecida da Silva | X | ____ | ____ | 5 anos | ____ | 31/08/2018 | ____ |
9. Lucimar Adriana de Paula | X | ____ | ____ | 4 anos 6 meses | ____ | ____ | ____ |
10. Jeanne Mendonça Ribeiro | X | ____ | ____ | 4 anos | ____ | 17/12/2010 | ____ |
11. Karla Cristina Rosa Pereira | X | ____ | ____ | 4 anos | ____ | 18/08/2014 | ____ |
12. Elizabeth Marques Freitas Matricula 43401 | X | _____ | _____ | 3 anos e 5 meses | _____ | _____ | _____ |
13. Eliane Aparecida Lobo Pinto | X | _____ | _____ | 2 anos e 2 meses | _____ | _____ | _____ |
14. Sandra Regina Dias de Melo Soares Mat. 20142281 | X | _____ | _____ | 2 anos | _____ | _____ | _____ |
15. Mariela Anália Procópio Matricula 43291 | X | _____ | _____ | 1 ano 8 meses e 3 dias | _____ | _____ | _____ |
16. Tania Mendes Cruz – Mat. 3245 | X | _____ | _____ | 1 ano | _____ | 16/03/1988 | _____ |
17. Luci Helene Mendes Braga | X | _____ | _____ | 1 ano | _____ | 17/12/2010 | _____ |
18. Daniela Fernandes Barros Vechia | X | _____ | _____ | 1 ano | _____ | 25/02/2011 | _____ |
19. Mariela Anália Procópio Mat. 20140226 | X | _____ | _____ | 1 ano | _____ | 27/07/2012 | _____ |
20. Simone Rodrigues Cordeiro | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 1º/02/2000 | _____ |
21. Andrea Cristina Silva Lobo Oliveira | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 14/07/2000 | _____ |
22. Vânia Helena de Souza Moreira | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 03/10/2013 | _____ |
23. Renata Cristine Faustino Reis | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 11/07/2014 | _____ |
24. Cintia de Souza Carvalho Gomes | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 27/01/2017 | _____ |
25. Márcia Valéria da Silva Neves Camargo | X | _____ | _____ | _____ | _____ | 17/02/2017 | _____ |
26. Elaine Maria Marques Ribeiro | _____ | X | _____ | 7 anos, 8 meses e 13 dias | _____ | _____ | _____ |
27. Flávia Daniele de Freitas Rocha | _____ | X | _____ | 7 anos | _____ | _____ | _____ |
28. Margarete Beatriz Ferreira | _____ | X | _____ | 6 anos | _____ | _____ | _____ |
29. Karina Andrade Melo | _____ | X | _____ | 5 anos | _____ | _____ | _____ |
30. Andreia Adriana Lucas de Oliveira | _____ | X | _____ | 4 anos e 4 meses | _____ | _____ | _____ |
31. Ana Lucia Vieira Monlevade | _____ | X | _____ | 4 anos | 1º.02-1999 | _____ | _____ |
32. Aparecida Júlia de Paula | _____ | _____ | _____ | 4 anos | 11/04/2014 | _____ | _____ |
33. Aparecida Carlos Pereira Fernandes | _____ | X | _____ | 3 anos e 10 meses | _____ | _____ | _____ |
34. Juliana Ruth Gonçalves de Miranda | _____ | X | _____ | 3 anos | _____ | _____ | _____ |
35. Maria Erivânia B. Souza | _____ | X | _____ | 2 anos | _____ | _____ | _____ |
36. Nelma Rodrigues de Lima Silva | _____ | X | _____ | 1 ano e 6 meses | _____ | _____ | _____ |
37. Marli Varela dos Santos Andrade | _____ | X | _____ | 1 ano | 27/03/2013 | _____ | _____ |
38. Márcia Fernandes de Souza Paiva | _____ | X | _____ | 1 ano | 11/04/2014 | _____ | _____ |
39. Silvana Melo Rocha | _____ | X | _____ | 1 ano | 27/07/2018 | _____ | _____ |
40. Junia Marcia Fernandes dos Reis | _____ | X | _____ | 9 meses e 27 dias | _____ | _____ | _____ |
41. Deisiane Cardoso da Costa | _____ | X | _____ | 9 meses e 14 dias | _____ | _____ | _____ |
42. Quitéria Eloisa de Paula | _____ | X | _____ | 5 meses | _____ | _____ | _____ |
43. Selda Gonçalves Cunha Santos | _____ | X | _____ | ____ | 12/04/2000 | _____ | _____ |
44. Silvania Maria Silva Theodoro | _____ | X | _____ | ____ | 08/02/2004 | _____ | _____ |
45. Sheila Cristina São José Ferreira | _____ | X | _____ | ____ | 17/12/2010 | _____ | _____ |
46. Cláudia Cristine Rodrigues | _____ | X | _____ | ____ | 25/02/2011 | _____ | _____ |
47. Ana Alice Souza Neiva | _____ | X | _____ | ____ | 06/04/2011 | _____ | _____ |
48. Fernanda Grazielle Dias Amorim da Costa | _____ | X | _____ | ____ | 27/01/2017 | _____ | _____ |
49. Fátima Regina Coelho Ribeiro Mat. 20140757 | _____ | _____ | X (1926 h) | 6 anos | _____ | _____ | _____ |
50. Fátima Regina Coelho Ribeiro Mat. 43211 | _____ | _____ | X (1926 h) | 6 anos | _____ | _____ | _____ |
51. Suzan Emiliene Mendes Ribeiro | _____ | _____ | X (6 cursos e 137h) | 5 anos | _____ | _____ | _____ |
52. Erica Maria Policarpo | _____ | _____ | X (7 cursos e 1765 h) | 1 ano | _____ | _____ | _____ |
53. Penha Pedro Lima | _____ | _____ | X (272h) | 9 meses e 14 dias | _____ | _____ | _____ |
Profissional de apoio escolar que não atendeu ao previsto na Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 | Justificativa | ||||||
Sandra Maria dos Santos Souza | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 3º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Luciano Ramalho Xavier | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto o inciso IV, do Art.2 da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Patrícia Guimarães Vasconcelos de Oliveira | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto o inciso IV, do Art.2 da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Gleise Lúcia Porfira dos Santos | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 3º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Josianne Cristina Silva Oliveira | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 3º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Josiane das Graças de Resende | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto o inciso IV, do Art.2 da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Thainá Dias dos Santos | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 4º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Creunice Ferreira da Silva Barros | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Rosa Maria de Souza do Nascimento | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Maria da Consolação Resende Bueno | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Ariadna Géssica Resende Chaves | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Maria Marta de Freitas | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
Vilma Célia de Andrade | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Conforme previsto no Art. 1º da Resolução SEMED n.º 006 de 13 de dezembro de 2024 |
ERRATA DO TERMO DE POSSE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE CONGONHAS, EDIÇÃO 3649 - EDIÇÃO EXTRA 2, DO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2024, ONDE SE LÊ: Assessor Técnico “LEIA-SE: “Assessor Jurídico”, CONFORME SEGUE:
TERMO DE POSSE 90 - livro 30
Às nove horas do dia dez do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, no gabinete do Prefeito, Sr. Anderson Costa Cabido, compareceu Douglas Santiago Oliveira Matos, brasileiro, maior, nomeado pela Portaria n.º PMC/108, de 10 de janeiro de 2025, para exercer o cargo de Assessor Jurídico – símbolo “E”, com o vencimento estabelecido na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Depois de prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função para a qual foi nomeado, o Sr. Prefeito o deu por empossado.
Prefeitura de Congonhas, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
Douglas Santiago Oliveira Matos
ENTIDADE |
NOTA |
VALOR SOLICITADO |
|
EIXO 1 |
Apoio e orientação sociofamiliar - 1.500.000,00 |
||
1 |
Arca da vida - "Laços que Transformam" |
9,30 |
R$ 606.684,00 |
2 |
ABNOVA- "Protagonizando histórias" |
9,0 |
R$ 283.672,61 |
3 |
Associação Comunitária Vida Nova- "Bem crescer" |
8,36 |
R$ 410.990,00 |
4 |
Dom Luciano- “Janelas para o futuro” |
8,06 |
R$ 371.060,00 |
EIXO 2 |
Apoio socioeducativo em meio aberto 1.500.000,00 |
||
1 |
Grupo de Teatro Dez Pras Oito – “Nosso Lugar” |
9,40 |
R$ 450.192,00 |
2 |
CEAMEC – “Crer-Sendo” |
9,06 |
R$ 703.195,00 |
3 |
Reciclando Vidas- “Transformação” |
8,83 |
R$ 299.750,00 |
4 |
Bangu Esporte Clube - “Futebol, transformação Social e Inclusão Através do Esporte” |
7,13 |
R$ 500.960,00 |
EIXO 3 |
Práticas no âmbito educacional - 700.000,00 |
||
1 |
Grupo de Escoteiros da Cidade dos Profetas – “Escotismo em Movimento” |
8,76 |
R$ 107.400,00 |
2 |
UNIARTE – “Conhecer para crescer- cultura e conhecimento” |
7,80 |
R$ 380.270,00 |
EIXO 4 |
Direito à Profissionalização e à proteção no trabalho - 300.000,00 |
||
Desclassificados |
|||
Instituto Beneficente vida Nova |
0 |
||
ASAMAR- “Caminhos para a inclusão” |
0 |
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE PROPOSTAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº SEDAS/001/2024
PORTARIA N.º PMC/307, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.
Nomeia Gerente II de Publicidade Institucional.
O PREFEITO DE CONGONHAS, usando das atribuições que lhe conferem o art. 89, inciso I, Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Jean Carlo Parreira Oliveira no cargo em comissão de Gerente II de Publicidade Institucional – símbolo “E”, com o vencimento constante na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Congonhas, 20 de janeiro de 2025.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
TERMO DE POSSE 99 - livro 30
Às nove horas do dia dez do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, no gabinete do Prefeito, Sr. Anderson Costa Cabido, compareceu Fernanda Santana Rodrigues, brasileira, maior, nomeada pela Portaria n.º PMC/117, de 10 de janeiro de 2025, para exercer o cargo de Diretora de Tesouraria – símbolo “C”, com o vencimento estabelecido na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Depois de prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função para a qual foi nomeada, o Sr. Prefeito a deu por empossada.
Prefeitura de Congonhas, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
Fernanda Santana Rodrigues
ERRATA DA PORTARIA N.º 266/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE CONGONHAS, N.º 3779 – EDIÇÃO EXTRA-2, DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, ONDE SE LÊ: “Magda Falcão Gonçalves” LEIA-SE: “Magna Falcão Gonçalves”, CONFORME SEGUE:
PORTARIA N.º PMC/266, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.
“Designa Servidores responsáveis pelo atendimento e supervisão do Ponto de Atendimento Virtual da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em Congonhas/MG.”
O PREFEITO DE CONGONHAS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 31, inciso II, alínea “i”, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a União, por intermédio da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 6ª Região – Minas Gerais e o município de Congonhas cujo objeto é a prestação pelo Município dos serviços da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil listados no Anexo II do referido acordo;
CONSIDERANDO que os participes se obrigam a cumprir o Plano de Trabalho constante no Anexo I do referido Acordo de Cooperação Técnica; e
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Primeira – Da Forma de Atendimento do 1º Termo Aditivo de Acordo de Cooperação Técnica constante à folha 119 do Processo Administrativo n.º 5985/2021, ressaltando que não necessita ser um servidor efetivo para atuar na recepção de documentos e solicitação de juntada ao processo digital,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores Anderson Gonçalves Freitas e Magna Falcão Gonçalves para exercerem o Atendimento Virtual da RFB – Portal e-CAC, conforme definido no Anexo II do Acordo de Cooperação Técnica.
Art. 2° Designar o Servidor Anderson Gonçalves Freitas para exercer a supervisão do Posto de Atendimento Virtual da RFB.
Congonhas, 16 de janeiro de 2025.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº CMC/002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025
A Câmara Municipal de Congonhas torna público que se encontra aberto procedimento de Contratação Direta, através de DISPENSA ELETRÔNICA com disputa de lances, por meio de seu Portal de Compras, disponível no site https://congonhas-cm-scpi.sigmix.net/comprasedital/, objetivando a aquisição de gasolina comum para os veículos oficiais e de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, mediante sistema de troca de botijões para atender a demanda da Câmara Municipal. O critério de julgamento será por MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, nos termos do Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e das condições, prazos e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta respectivo e seus anexos. Recebimento das propostas: a partir das 00 horas do dia 17 de janeiro de 2025, às 06:30 horas do dia 22 de janeiro de 2025. Fase de Lances: das 07 horas às 13 horas do dia 22 de janeiro de 2025 (Horário de Brasília-DF). O Aviso de Contratação Direta está disponível no site oficial da Câmara Municipal de Congonhas: www.congonhas.mg.leg.br e no Portal Nacional De Contratações Públicas (PNCP): https://www.gov.br/pncp/pt-br. Congonhas, 16 de janeiro de 2025. Lucas Felipe Santos Maia – Agente de Contratação.
PORTARIA N.º PMC/261, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.
Nomeia Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
O PREFEITO DE CONGONHAS, usando das atribuições que lhe conferem o art. 89, inciso I, Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Mônica Melo Tavares Cordeiro no cargo em comissão de Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – símbolo “C”, com o vencimento constante na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Congonhas, 16 de janeiro de 2025.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
PORTARIA N.º PMC/270, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.
Nomeia Gerente I de Zoonoses.
O PREFEITO DE CONGONHAS, usando das atribuições que lhe conferem o art. 89, inciso I, Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Samuel Henrique Oliveira Silva no cargo em comissão de Gerente I de Zoonoses – símbolo “D”, com o vencimento constante na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Congonhas, 16 de janeiro de 2025.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
PORTARIA N.º PMC/218, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.
Nomeia Diretora de Políticas Habitacionais.
O PREFEITO DE CONGONHAS, usando das atribuições que lhe conferem o art. 89, inciso I, Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Andressa Costa Cabido no cargo em comissão de Diretora de Políticas Habitacionais – símbolo “C”, com o vencimento constante na Lei n.º 4.300, de 9 de janeiro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Congonhas, 15 de janeiro de 2025.
ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas
Página 12 de 389
Exibindo itens de 111 a 120 de um total de 3884 diários
Itens por página: 10